<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bielmeiers Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de</link>
	<description>DZ BANK</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Euro auf dem Weg zur Weichwährung?</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/16/der-euro-auf-dem-weg-zur-weichwahrung/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/16/der-euro-auf-dem-weg-zur-weichwahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devisenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1805</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/16/der-euro-auf-dem-weg-zur-weichwahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft trotzt der Schuldenkrise</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/15/deutsche-wirtschaft-trotzt-der-schuldenkrise/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/15/deutsche-wirtschaft-trotzt-der-schuldenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1802</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/15/deutsche-wirtschaft-trotzt-der-schuldenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformen in Spanien und Italien stehen im Fokus</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/14/reformen-in-spanien-und-italien-stehen-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/14/reformen-in-spanien-und-italien-stehen-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europäische Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1798</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/14/reformen-in-spanien-und-italien-stehen-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EWU-Schuldenkrise beherrscht die Märkte</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/14/die-ewu-schuldenkrise-beherrscht-die-maerkte/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/14/die-ewu-schuldenkrise-beherrscht-die-maerkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1790</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/14/die-ewu-schuldenkrise-beherrscht-die-maerkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Bewertung am deutschen Aktienmarkt zum Einstieg nutzen</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/11/gunstige-bewertung-am-deutschen-aktienmarkt-zum-einstieg-nutzen/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/11/gunstige-bewertung-am-deutschen-aktienmarkt-zum-einstieg-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1784</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/11/gunstige-bewertung-am-deutschen-aktienmarkt-zum-einstieg-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BoE verzichtet auf Verlängerung des Anleihekaufprogramms</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/10/boe-verzichtet-auf-verlaengerung-des-anleihekaufprogramms/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/10/boe-verzichtet-auf-verlaengerung-des-anleihekaufprogramms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devisenmärkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1778</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/10/boe-verzichtet-auf-verlaengerung-des-anleihekaufprogramms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro trotzt politscher Unsicherheit</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/07/euro-trotzt-politscher-unsicherheit/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/07/euro-trotzt-politscher-unsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devisenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1774</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/07/euro-trotzt-politscher-unsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machtwechsel in Frankreich</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/07/machtwechsel-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/07/machtwechsel-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1770</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/07/machtwechsel-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland vor der Wahl &#8211; Drohen &#8220;Weimarer Verhältnisse&#8221;?</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/04/griechenland-vor-der-wahl-drohen-weimarer-verhaltnisse/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/04/griechenland-vor-der-wahl-drohen-weimarer-verhaltnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europäische Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1760</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/04/griechenland-vor-der-wahl-drohen-weimarer-verhaltnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franken: Wie stark hat die SNB im April am Devisenmarkt interveniert?</title>
		<link>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/04/franken-wie-stark-hat-die-snb-im-april-am-devisenmarkt-interveniert/</link>
		<comments>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/04/franken-wie-stark-hat-die-snb-im-april-am-devisenmarkt-interveniert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devisenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/?p=1754</guid>

		<wfw:commentRss>http://www.bielmeiersblog.dzbank.de/2012/05/04/franken-wie-stark-hat-die-snb-im-april-am-devisenmarkt-interveniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

